Jízdní řády LIGNETA - více na : www.ligneta.cz


421180 Karlovy Vary - Kyselka - Vojkovice,Jakubov

Přepravu zajišťuje : LIGNETA autobusy s.r.o.,Plzeňská 12,Toužim, divize Karlovy Vary, provoz Mírová,P.O.Box 1, 360 05 K.Vary, tel.352666994-5, 602464747, www.ligneta.cz
 
Km Km Km Km Zastávky Mhd   3 5 29 7 9 25 27 11 13 15 17 19 21 31 23
                                             
                        X   +m               X
                X X   X 40 6m 20 X 6+ Xm Xm X X 6+ 31
0 0 0 0 1   Karlovy Vary,terminál  MHD od 4:40 5:50 ... 6:35 6:45 8:00 8:00 10:00 12:20 13:10 15:05 15:45 17:10 17:10 19:00
0 0 0 0 2   Karlovy Vary,Mlékárna  MHD | 4:43 5:53 ... 6:39 | 8:04 8:04 10:03 12:24 13:14 15:09 15:49 17:14 17:14 19:03
3 3 3 3 3   Karlovy Vary,Mattoniho nábř.  MHD | 4:46 5:56 ... 6:42 | 8:07 8:07 10:05 12:27 13:18 15:12 15:52 17:17 17:17 19:06
4 4 4 4 4   Karlovy Vary,Švermův dům    | 4:48 5:58 ... 6:44 | 8:09 8:09 10:07 12:29 13:20 15:14 15:54 17:19 17:19 19:08
5 5 5 5 5   Karlovy Vary,Sv.Hubert chaty    | 4:49 5:59 ... 6:45 | 8:10 8:10 10:08 12:30 13:22 15:15 15:55 17:20 17:20 19:09
6 6 6 6 6   Karlovy Vary,Sv.Hubert    | 4:51 6:01 ... 6:47 | 8:12 8:12 10:10 12:32 13:24 15:17 15:57 17:22 17:22 19:11
8 8 8 8 7   Šemnice,Sedlečko,rozc.    | 4:53 6:03 ... 6:50 | 8:15 8:15 10:12 12:35 13:28 15:20 16:00 17:25 17:25 19:13
< 9 9 9 8   Šemnice,Sedlečko    | < < ... 6:51 | < < 10:14 < < < 16:03 < < <
< 10 10 10 9   Šemnice    | < < ... 6:52 | < < 10:16 < < < 16:05 < < <
8 < 10 < 10   Šemnice,Muzikov    | 4:54 6:04 ... < 7:00 8:17 8:17 < 12:37 13:30 15:22 < 17:27 17:27 19:14
10 13 12 < 11   Šemnice,most    | 4:56 6:06 6+ 6:55 7:03 8:20 8:20 < 12:40 13:34 15:25 < 17:30 17:30 19:17
11 14 13 < 12   Šemnice,rozc.    | 4:58 6:08 6:08 6:57 | 8:22 8:22 < 12:42 13:37 15:27 < 17:32 17:32 19:19
11 14 13 12 13   Šemnice,Dubina    | 4:59 6:09 6:09 7:01 7:08 8:24 8:24 10:19 12:44 13:40 15:29 16:08 17:34 17:34 19:20
12 15   13 14   Kyselka,pila    | 5:01 6:11 6:11 7:03 ... 8:26 8:26 10:21 12:46 13:42 15:30 16:11 17:36 17:36 19:22
14 17   15 15   Kyselka,pošta    | 5:04 6:14 6:14 7:06 ... 8:29 8:29 10:24 12:49 13:46 15:33 16:14 17:39 17:39 19:25
14 17   15 16   Kyselka    | 5:06 6:16 6:16 7:08 ... 8:30 8:30 10:26 12:51 13:49 15:35 16:16 17:41 17:41 19:27
14 17   15 17   Kyselka,škola    | 5:08 6:18 6:18 7:10 ... ... ... 10:28 12:53 13:52 15:37 16:18 17:43 17:43 19:29
16 19   17 18   Kyselka,Radošov,Jednota    | 5:10 6:20 6:20 7:12 ... ... ... 10:30 12:55 13:54 15:39 16:20 17:45 17:45 19:32
16 19   17 19   Kyselka,Radošov    | 5:12 6:22 6:22 7:14 ... ... ... 10:32 12:57 13:57 15:40 16:22 17:47 17:47 19:35
18 21   19 20   Velichov,Vojenské lesy    | 5:15 6:24 6:24 7:17 ... ... ... 10:35 13:00 14:00 15:43 16:24 17:50 17:50 19:38
18 21   19 21   Velichov    | 5:18 6:26 6:26 7:18 ... ... ... 10:36 13:01 14:01 15:44 16:25 17:51 17:51 19:40
21 24   22 22   Vojkovice,Jakšovy domy    | 5:22 6:28 6:28 7:22 ... ... ... 10:41 13:05 14:05 15:48 16:30 17:55 17:55 19:44
21 24   22 23   Vojkovice    | 5:24 6:30 6:30 7:23 ... ... ... 10:43 13:06 14:06 15:49 16:31 17:56 17:56 19:45
22 25   23 24   Vojkovice,Jakubov,porcelánka    v 5:28 6:33 6:33 7:26 ... ... ... 10:45 13:09 14:08 15:50 16:34 17:59 17:59 19:48
23 26   24 25   Vojkovice,Jakubov,škola    5:30 6:35 6:35 7:27 ... ... ... 10:48 13:10 14:09 15:52 16:36 18:00 18:00 19:50
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
20 jede od 29.5.10 do 28.9.10
31 nejede 31.12.
40 nejede od 23.12.09 do 1.1.10, od 8.3.10 do 14.3.10, od 1.7.10 do 31.8.10
m na spoj 17 navazuje v zastávce Šemnice,Dubina spoj 11 linky 421312 do Hradiště,Lučiny
m na spoj 25 navazuje v zastávce Kyselka spoj 16 linky 421312 do Ostrova
m na spoj 27 navazuje v zastávce Kyselka spoj 16 linky 421312 do Ostrova
m spoj 15 vyčká v zastávce Velichov příjezdu spoje 17 linky 421312 nejvýše 10 minut
  Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


 
Km Km Km Zastávky Mhd   2 4 6 34 8 10 14 30 32 16 18 20 22 24 26 28
                                             
                                            X
              X X X 6+   X       Xm 6+ Xm Xm Xm   31
0 0 0 25   Vojkovice,Jakubov,škola    od 4:40 5:35 6:40 6:40 ... 7:30 ... ... ... 11:00 13:40 14:10 15:55 16:38 18:05 19:50
1 1 1 24   Vojkovice,Jakubov,porcelánka    | 4:41 5:36 6:41 6:41 ... 7:31 ... ... ... 11:01 13:41 14:11 15:56 16:39 18:06 19:51
2 2 2 23   Vojkovice    | 4:43 5:40 6:45 6:45 ... 7:33 ... ... ... 11:03 13:43 14:13 15:58 16:40 18:09 19:54
2 2 2 22   Vojkovice,Jakšovy domy    | 4:44 5:41 6:46 6:46 ... 7:34 ... ... ... 11:04 13:44 14:14 16:00 16:44 18:10 19:55
5 5 5 21   Velichov    | 4:50 5:47 6:52 6:52 ... 7:40 ... ... ... 11:10 13:50 14:20 16:04 16:48 18:13 19:58
5 5 5 20   Velichov,Vojenské lesy    | 4:51 5:48 6:53 6:53 ... 7:41 ... ... ... 11:11 13:51 14:21 16:06 16:50 18:15 20:00
7 7 7 19   Kyselka,Radošov    | 4:53 5:51 6:56 6:56 ... 7:44 ... ... ... 11:14 13:54 14:24 16:08 16:52 18:18 20:03
7 7 7 18   Kyselka,Radošov,Jednota    | 4:55 5:53 6:58 6:58 ... 7:46 ... ... + 11:16 13:56 14:26 16:09 16:53 18:20 20:05
9 9 9 17   Kyselka,škola    | 4:57 5:55 7:00 7:00 ... 7:48 Xm 6 20 11:18 13:58 14:28 16:11 16:55 18:22 20:07
9 9 9 16   Kyselka    | 4:59 5:58 7:03 7:03 ... 7:49 8:25 8:30 8:30 11:19 13:59 14:29 16:13 16:57 18:24 20:09
9 9 9 15   Kyselka,pošta    | 5:01 6:01 7:06 7:06 X 7:51 8:27 8:32 8:32 11:21 14:01 14:31 16:15 16:59 18:26 20:11
11 11 11 14   Kyselka,pila    | 5:04 6:05 7:09 7:09 40 7:54 8:30 8:35 8:35 11:24 14:04 14:34 16:18 17:02 18:29 20:14
12 12 12 13   Šemnice,Dubina    | 5:06 6:07 7:12 7:12 7:11 7:55 8:31 8:36 8:36 11:26 14:05 14:36 16:19 17:03 18:31 20:16
< 12 12 12   Šemnice,rozc.    | < < 7:14 7:14 < 7:58 < 8:39 8:39 11:27 14:08 14:38 16:22 17:04 18:32 20:17
< 13 13 11   Šemnice,most    | < < 7:16 7:16 < 8:00 < 8:41 8:41 11:29 14:10 14:40 16:24 17:06 18:34 20:19
< 15 < 10   Šemnice,Muzikov    | < < 7:18 7:18 < 8:02 < 8:43 8:43 11:31 14:12 < 16:27 17:08 18:36 20:21
14 < 16 9   Šemnice    | 5:10 6:12 < < 7:14 < 8:36 < < < < 14:46 < < < <
15 < 17 8   Šemnice,Sedlečko    | 5:12 6:14 < < 7:17 < 8:38 < < < < 14:48 < < < <
16 15 18 7   Šemnice,Sedlečko,rozc.    | 5:15 6:16 7:19 7:19 | 8:03 8:40 8:44 8:44 11:33 14:13 14:50 16:30 17:09 18:37 20:22
18 17 20 6   Karlovy Vary,Sv.Hubert    | 5:18 6:19 7:22 7:22 | 8:06 8:43 8:47 8:47 11:35 14:16 14:54 16:33 17:11 18:39 20:24
19 18 21 5   Karlovy Vary,Sv.Hubert chaty    | 5:20 6:21 7:24 7:24 | 8:08 8:45 8:49 8:49 11:37 14:18 14:55 16:35 17:13 18:41 20:26
20 19 22 4   Karlovy Vary,Švermův dům    | 5:21 6:22 7:27 7:27 | 8:09 8:46 8:50 8:50 11:38 14:19 14:56 16:36 17:14 18:42 20:27
21 20 23 3   Karlovy Vary,Mattoniho nábř.  MHD | 5:23 6:24 7:32 7:32 7:31 8:11 8:48 8:52 8:52 11:40 14:21 14:58 16:38 17:16 18:44 20:29
24 23 26 2   Karlovy Vary,Mlékárna  MHD v 5:26 6:27 7:35 7:35 7:35 8:13 8:51 8:54 8:54 11:42 14:23 15:02 16:42 17:19 18:47 20:32
24 23 26 1   Karlovy Vary,terminál  MHD 5:30 6:32 7:39 7:39 7:40 8:15 8:55 8:56 8:56 11:45 14:25 15:03 16:45 17:20 18:48 20:35
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
20 jede od 29.5.10 do 28.9.10
31 nejede 31.12.
40 nejede od 23.12.09 do 1.1.10, od 8.3.10 do 14.3.10, od 1.7.10 do 31.8.10
m na spoj 16 navazuje v zastávce Velichov spoj 8 linky 421312 do Ostrov
m na spoj 20 navazuje v zastávce Velichov spoj 20 linky 421312 do Ostrov
m na spoj 22 navazuje v zastávce Velichov spoj 12 linky 421312 do Ostrov,nám.
m spoj 14 vyčká v zastávce Kyselka příjezdu spoje 5 linky 421312 nejvýše 5 minut
m spoj 24 vyčká v zastávce Velichov příjezdu spoje 19 linky 421312 nejvýše 10 minut
  Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.



 

421312 Ostrov - Velichov - Vojkovice - Kyselka - Hradiště

Přepravu zajišťuje : LIGNETA autobusy s.r.o.,Plzeňská 12,Toužim, divize Karlovy Vary, provoz Mírová,P.O.Box 1, 360 05 K.Vary, tel.352666994-5, 602464747, www.ligneta.cz
 
3 1 5 7 9 17 11 15 19 Km Km Km Km Km   Zastávky   2 4 6 16 8 10 20 18 12 22
                                                       
                                    X X                
... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   0 1 od   Ostrov,Horní Žďár,Vykmanov rozc.  pr 5:15 6:38 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...     0   0 2 | xOstrov,Horní Žďár,hl.brána  | 5:13 6:36 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...     1   1 3 | xOstrov,Dolní Žďár,garáže  | 5:12 6:35 ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ...     3   3 4 |   Ostrov,jídelna  | 5:10 6:33 ... 6+ ... ... Xm ... ... ...
X X m X X Xm Xm 6+ Xm     3   3 5 |   Ostrov,zámek  | 5:08 6:30 X m Xm X m 6+ X X
4:10 6:00 8:00 9:50 12:30 13:40 15:00 15:25 16:30 0 0 3 0 < 6 |   Ostrov,nám.  | < 6:27 7:35 8:55 11:27 13:25 14:40 16:16 16:20 17:10
< < < < < < < < < < <   < 4 7 | xOstrov,rest.Růže  | 5:07 ... < < < < < < < <
4:12 6:02 8:02 9:52 12:32 13:42 15:02 15:27 16:32 0 0   0 < 8 | xOstrov,Hornická  | < ... 7:33 8:53 11:26 13:23 14:38 16:14 16:18 17:07
4:14 6:04 8:04 9:54 12:34 13:44 15:04 15:29 16:34 2 2   2 6 9 | xOstrov,Papírny  | 5:03 ... 7:31 8:51 11:24 13:21 14:36 16:12 16:16 17:03
4:18 6:08 8:08 9:58 12:38 13:48 15:08 15:33 16:38 4 4   4 8 10 | xOstrov,Moříčov  | 4:59 ... 7:27 8:47 11:20 13:17 14:32 16:10 16:13 16:59
4:25 6:15 8:15 10:05 12:45 13:55 15:15 15:40 16:45 8 8   8 12 11 | xVelichov,osada  | 4:53 ... 7:19 8:40 11:12 13:10 14:25 16:03 16:08 16:52
4:27 6:17 8:17 10:07 12:47 13:57 15:17 15:42 16:47 8 8   8 12 12 |   Velichov  | 4:51 ... 7:17 8:38 11:10 13:08 14:23 16:01 16:06 16:50
< 6:18 8:18 10:08 12:48 13:58 15:18 15:43 ... 8 <   8 < 13 | xVelichov,Vojenské lesy  | < ... 7:15 8:37 11:09 13:07 14:22 16:00 16:05 ...
4:30 < < < < < < < ... < 11   < 15 14 | xVojkovice,Jakšovy domy  | 4:45 ... < < < < < < < ...
4:31 < < < < < < < ... < 11   < 15 15 | xVojkovice  | 4:44 ... < < < < < < < ...
4:33 < < < < < < < ... < 12   < 16 16 | xVojkovice,Jakubov,porcelánka  | 4:42 ... < < < < < < < ...
4:35 < < < < < < < ... < 13   < 17 17 |   Vojkovice,Jakubov,škola  | 4:40 ... < < < < < < < ...
... 6:20 8:20 10:10 12:50 14:00 15:20 15:45 ... 10     10   18 | xKyselka,Radošov  | ... ... 7:12 8:35 11:05 13:05 14:20 15:59 16:03 ...
... 6:22 8:22 10:12 12:52 14:02 15:22 15:47 ... 10     10   19 | xKyselka,Radošov,Jednota  | ... ... 7:11 8:34 11:04 13:04 14:19 15:58 16:02 ...
... 6:24 8:24 10:14 12:54 14:04 15:24 15:49 ... 12     12   20 | xKyselka,škola  | ... ... 7:08 8:31 11:01 13:01 14:16 15:56 16:00 ...
... 6:25 8:25 10:15 12:55 14:05 15:25 15:50 ... 12     12   21 |   Kyselka  | ... ... 7:07 8:30 11:00 13:00 14:15 15:55 15:59 ...
... < ... < ... ... 15:27 ... ... 13     <   22 | xHradiště,Dolní Lomnice,lesní správa  | ... ... 7:05 ... 10:58 ... ... ... < ...
... < ... < ... ... 15:30 ... ... 15     <   23 | xHradiště,Dolní Lomnice  | ... ... 7:02 ... 10:55 ... ... ... < ...
... < ... < ... ... 15:32 ... ... 16     <   24 | xKyselka  | ... ... 7:00 ... 10:54 ... ... ... < ...
... 6:31 ... 10:21 ... ... 15:33 ... ... 16     12   25 | xKyselka,pošta  | ... ... 6:59 ... 10:53 ... ... ... 15:58 ...
... 6:37 ... 10:27 ... ... 15:39 ... ... 19     15   26 | xŠemnice,Dubina  | ... ... 6:53 ... 10:47 ... ... ... 15:55 ...
... 6:39 ... 10:29 ... ... 15:41 ... ... 19     15   27 | xŠemnice,Dubina,háj.  | ... ... 6:51 ... 10:45 ... ... ... 15:54 ...
... 6:43 ... 10:33 ... ... 15:45 ... ... 21     17   28 v xHradiště,Svatobor,rozc.  | ... ... 6:49 ... 10:43 ... ... ... 15:52 ...
... 6:45 ... 10:35 ... ... 15:47 ... ... 22     18   29   Hradiště,Lučina  od ... ... 6:47 ... 10:41 ... ... ... 15:50 ...
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
m na spoj 17 navazuje v zastávce Velichov spoj 15 linky 421180 do Vojkovice,Jakubov
m na spoj 19 navazuje v zastávce Velichov spoj 24 linky 421180 do Karlovy Vary
m na spoj 20 navazuje v zastávce Ostrov,nám. spoj 19 linky 420275 do Chodov
m na spoj 5 navazuje v zastávce Kyselka spoj 14 linky 421180 do Karlovy Vary, spoj 30 linky 421180 do Karlovy Vary, spoj 32 linky 421180 do Karlovy Vary
m spoj 11 vyčká v zastávce Šemnice,Dubina příjezdu spoje 17 linky 421180 nejvýše 5 minut
m spoj 16 vyčká v zastávce Kyselka příjezdu spoje 25 linky 421180,spoje 27 linky 421180 nejvýše 5 minut
m spoj 20 vyčká v zastávce Velichov příjezdu spoje 20 linky 421180 nejvýše 5 minut
m spoj 8 vyčká v zastávce Velichov příjezdu spoje 16 linky 421180 nejvýše 5 minut
  Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.

- bez záruky, více na : www.ligneta.cz